Bei strahlendem Sonnenschein haben alle Teilnehmer bei den 2019er Vereinsmeisterschaften des TC-Dorfen bis zum letzten Schweißtropfen gekämpft. Im Ergebnis gibt es nur Gewinner, mit kleinen Unterschieden in der Platzierung.
Der neue Austragungsmodus mit Match-Tiebreak hat die Teilnahme deutlich gesteigert. Glückwunsch allen Siegern mit den folgenden Platzierungen:
Damen und Damen 50
| Platz | Siegerin | | |
| 1 | Gabi Jell | | |
| 2 | Christine Maier | | |
| 3 | Maria Brandlhuber | | |
| 4 | Steffi Viereckl | Manuela Hauder | Dagmar Stecher |
Damen LK 23
| Platz | Siegerin | |
| 1 | Irene Friedrich | |
| 2 | Ines Eisenbart | |
| 3 | Bettina Holz | Rebecca Luerßen |
| 4 | Kerstin Dolski | Katharina Schmeier |
| 5 | Monika Schuster | |
| 6 | Christin Fischbacher | |
Herren LK 23
| Platz | Sieger | |
| 1 | Daniel Hühn | Marc Hahn |
| 2 | Thorsten Roedern | Sven Heller |
| 3 | Matthias Holz | Stefan Zollner |
| 4 | Michail Dolsky | |
| 5 | Andi Schuster | |
Herren und Herren 50
| Platz | Sieger | | |
| 1 | Gerry Obermeier | | |
| 2 | Bastian Jell | Hansi Schuster | Uwe Hauder |
| 3 | Johann Jell | Erich Obermaier | Klaus Huber |